(наверх)
Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О |
Хайдельберг Юнайтед | 5 | 4 | 1 | 0 | 11-3 | 8 | 13 |
Кройдон Кингс | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-4 | 8 | 11 |
Норт Стар | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 4 | 10 |
Сидней Юнайтед | 5 | 3 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 10 |
Таринга Роверс | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 3 | 10 |
Ньюкасл Юнайтед Джетс | 5 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 2 | 8 |
Фокнер Блюз | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 1 | 7 |
Кнокс Сити | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-6 | -1 | 6 |
Аделаида Олимпик | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-7 | -2 | 6 |
Албион Роверс | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-8 | -2 | 5 |
Плэйфорд Патриотс | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-7 | -2 | 5 |
Рочдейл Сити | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-9 | -5 | 5 |
Брисбен Вулфс | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | -3 | 4 |
Фрэнкстоун Пайнтс | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-10 | -4 | 3 |
Саут Юнайтед | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-8 | -8 | 0 |
(наверх)
Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О |
Кройдон Кингс | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-4 | 8 | 11 |
Норт Стар | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 4 | 10 |
Сидней Юнайтед | 5 | 3 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | 10 |
Фокнер Блюз | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 1 | 7 |
Албион Роверс | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-8 | -2 | 5 |
Рочдейл Сити | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-9 | -5 | 5 |
Брисбен Вулфс | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | -3 | 4 |
Фрэнкстоун Пайнтс | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-10 | -4 | 3 |